Los playoffs de la NBA de 1995 fueron el torneo final de la temporada 1994-95 de la NBA. El campeón fue Houston Rockets (Conferencia Oeste), consiguiendo así su segundo titulo consecutivo, al vencer al campeón de la Conferencia Este Orlando Magic por 4 a 0. Los Rockets pasaron a ser el cuarto equipo que conseguía ganar dos títulos consecutivos, después de Los Angeles Lakers en 1987 y 88; Detroit Pistons en 1989 y 90; y Chicago Bulls en 1991, 92 y 93.
El MVP de las Finales de la NBA fue Hakeem Olajuwon de los Houston Rockets.
Este equipo de Houston registro la clasificación más baja en temporada regular para un campeón en toda la historia de la liga (sexto lugar en el Oeste). Houston con un balance de 47-35 en victorias-derrotas, y como sexto clasificado dio la sorpresa al tercer clasificado Utah Jazz (60-22), Al segundo clasificado Phoenix Suns (59-23), y a los mejores clasificados de las conferencias, San Antonio Spurs (62-20) por parte del Oeste y Orlando Magic (57-25) por parte del Este en las finales de la NBA. En el caso de los Suns, los Rockets se enfrentaban a un 3-1 en su contra y sin la ventaja de campo. El pívot de los Rockets, Hakeem Olajuwom dominó al MVP de la liga regular David Robinson y a Shaquille O'Neal en las series para brindar a su equipo el campeonato.
Los playoffs de 1995 figuraron como los primeros en los que Orlando Magic, conseguía proclamarse como campeón de su conferencia venciendo a Boston Celtics, Chicago Bulls y a Indiana Pacers.
Además estos playoffs supusieron la vuelta de Michael Jordan después de un año absento, y la primera y única vez en que los Bulls perderían un campeonato con él en la plantilla desde que comenzasen su racha ganadora de títulos en 1991. Después de este torneo los Bulls ganarían tres títulos más en 1996, 1997 y 1998.
Indiana Pacers consiguió llegar hasta las Finales de la Conferencia Este por segundo año consecutivo esta vez se encontraron con los Magic perdiendo en una reñida final de conferencia. Irónicamente, en este torneo los Pacers se enfrentaron con los mismos tres oponentes que el anterior año (Orlando, Atlanta y New York) pero en diferente orden.
TABLA
Primera Ronda | Semifinales de Conferencia | Finales de Conferencia | Finales NBA | |||||||||||||||
1 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
8 | Denver | 0 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
5 | L.A. Lakers | 2 | ||||||||||||||||
4 | Seattle | 1 | ||||||||||||||||
5 | L.An Lakers | 3 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
6 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
3 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
6 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
6 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
2 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
2 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
7 | Portland | 0 | ||||||||||||||||
O6 | Houston | 4 | ||||||||||||||||
E1 | Orlando | 0 | ||||||||||||||||
1 | Orlando | 3 | ||||||||||||||||
8 | Boston | 1 | ||||||||||||||||
1 | Orlando | 4 | ||||||||||||||||
5 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
4 | Charlotte | 1 | ||||||||||||||||
5 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
1 | Orlando | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
2 | Indiana | 3 | ||||||||||||||||
3 | New York | 3 | ||||||||||||||||
6 | Cleveland | 1 | ||||||||||||||||
3 | New York | 3 | ||||||||||||||||
2 | Indiana | 4 | ||||||||||||||||
2 | Indiana | 3 | ||||||||||||||||
7 | Atlanta | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario